{4} Assigned, Active Tickets by Owner (7 matches)
List assigned tickets, group by ticket owner, sorted by priority.
ccastello
| Ticket | Summary | Component | Milestone | Type | Created |
|---|---|---|---|---|---|
| #310 | Traduction de bestpractices.xml | relecture | Slony 1.2 | non_traduit | 03/02/08 |
daamien
| Ticket | Summary | Component | Milestone | Type | Created |
|---|---|---|---|---|---|
| #317 | Traduction de faq.xml | relecture | Slony 1.2 | non_traduit | 03/02/08 |
| #327 | Traduction de loganalysis.xml | traduction | Slony 1.2 | non_traduit | 03/02/08 |
| #342 | Traduction de slonik_ref.xml | traduction | Slony 1.2 | non_traduit | 03/02/08 |
kryskool
| Ticket | Summary | Component | Milestone | Type | Created |
|---|---|---|---|---|---|
| #25 | Visualisation de la doc sacadé avec FF et IE dans certain cas | documentation | Manuel 8.1.X | amelioration | 09/18/06 |
| #23 | Adaptation du script de recherche de la doc pour Firefox2 | extra | tache | 09/12/06 | |
| #24 | Réalisation du moteur de recherche au format OpenSearch | extra | tache | 09/12/06 |
Note: See TracReports for help on using and
creating reports.
